Ultima modifica: 30 Gennaio 2017
RILEVAZIONE PRESENZE – MANUTENZIONE ANNUALE
CIG: | ZED1AB83FE |
Struttura proponente: | Consiglio dell\'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Centro Unico di Costo 80247570585 |
Oggetto del bando: | RILEVAZIONE PRESENZE – MANUTENZIONE ANNUALE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 822 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 822.00
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2017 da Barbara Bruni