Telefonia Mobile e Fissa
CIG: | ZD02663BD5 |
Struttura proponente: | Consiglio dell\'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Centro Unico di Costo 80247570585 |
Oggetto del bando: | Telefonia Mobile e Fissa |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 39000.00 |
Data di effettivo inizio: | 20/12/2018 |
Data di ultimazione: | 20/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 7060.55 2020: 7477.08 2021: 7121.00 2022: 7267.20 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
VODAFONE ITALIA S.p.A. | 93026890017 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VODAFONE ITALIA S.p.A. | 93026890017 - IT |