Ultima modifica: 3 Gennaio 2022
servizio rilevazione presenze 2021-2022
CIG: | Z11329F536 |
Struttura proponente: | Consiglio dell\'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Centro Unico di Costo 80247570585 |
Oggetto del bando: | servizio rilevazione presenze 2021-2022 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 822 |
Data di effettivo inizio: | 28/07/2021 |
Data di ultimazione: | 30/07/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 822.00
|
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 3 Gennaio 2022 da Barbara Bruni